You are here
Carrier Name:Telkom Indonesia
This is the Indonesia Carrier Name:Telkom Indonesia Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
JK | Jakarta Raya | Jakarta | 21 | 00000000 | 99999999 | G |
JK | Jakarta Raya | Jakarta | 22 | 00000000 | 99999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
JB | Jawa Barat | Cirebon | 231 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Kuningan | 232 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Majalengka | 233 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Indramayu | 234 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Bogor | 251 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Subang | 260 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Sumedang | 261 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Pameungpeuk | 262 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Cianjur | 263 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Purwakarta | 264 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Tasikmalaya | 265 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Sukabumi | 266 | 0000000 | 9999999 | G |
JB | Jawa Barat | Karawang | 267 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
JT | Jawa Tengah | Jaringan | 24 | 00000000 | 99999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Solo | 271 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Klaten | 272 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Wonogiri | 273 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Purworejo | 275 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Boyolali | 276 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Majenang | 280 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Purwokerto | 281 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Cilacap | 282 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Tegal | 283 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Pemalang | 284 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Pekalongan | 285 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Wonosobo | 286 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Kebumen | 287 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Bumiayu | 289 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Kudus | 291 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Purwodadi | 292 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Magelang | 293 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Kendal | 294 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Pati | 295 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Blora | 296 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Karimunjawa | 297 | 0000000 | 9999999 | G |
JT | Jawa Tengah | Salatiga | 298 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | Banten | Rangkasbitung | 252 | 0000000 | 9999999 | G |
BT | Banten | Pandeglang | 253 | 0000000 | 9999999 | G |
BT | Banten | Serang | 254 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
YO | Yogyakarta | Yogyakarta | 274 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
JI | Jawa Timur | Surabaya | 31 | 00000000 | 99999999 | G |
JI | Jawa Timur | Mojokerto | 321 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Lamongan | 322 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Sampang | 323 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Pamekasan | 324 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Sangkapura | 325 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Pabean | 327 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Sumenep | 328 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Lumajang | 330 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Jember | 331 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Bondowoso | 332 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Banyuwangi | 333 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Lumajang | 334 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Probolinggo | 335 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Tanggul | 336 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Lumajang | 337 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Situbondo | 338 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Lumajang | 339 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Malang | 341 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Blitar | 342 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Pasuruan | 343 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Madiun | 351 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Ponorogo | 352 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Bojonegoro | 353 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Kediri | 354 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Tulungagung | 355 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Tuban | 356 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Pacitan | 357 | 0000000 | 9999999 | G |
JI | Jawa Timur | Nganjuk | 358 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
BA | Bali | Denpasar | 361 | 0000000 | 9999999 | G |
BA | Bali | Singaraja | 362 | 0000000 | 9999999 | G |
BA | Bali | Amlapura | 363 | 0000000 | 9999999 | G |
BA | Bali | Negara | 365 | 0000000 | 9999999 | G |
BA | Bali | Klungkung | 366 | 0000000 | 9999999 | G |
BA | Bali | Baturiti | 368 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
NB | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 370 | 0000000 | 9999999 | G |
NB | Nusa Tenggara Barat | Sumbawa Besar | 371 | 0000000 | 9999999 | G |
NB | Nusa Tenggara Barat | Alas | 372 | 0000000 | 9999999 | G |
NB | Nusa Tenggara Barat | Dompu | 373 | 0000000 | 9999999 | G |
NB | Nusa Tenggara Barat | Bima | 374 | 0000000 | 9999999 | G |
NB | Nusa Tenggara Barat | Selong | 376 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
NT | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 380 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Ende | 381 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Maumere | 382 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Larantuka | 383 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Bajawa | 384 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Ruteng | 385 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Kalabahi | 386 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Waingapu | 387 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Kefamananu | 388 | 0000000 | 9999999 | G |
NT | Nusa Tenggara Timur | Atambua | 389 | 0000000 | 9999999 | G |
Region Code | Region Name | City | National Destination Code | Sn from | Sn to | Number Type |
---|---|---|---|---|---|---|
SG | Sulawesi Tenggara | Kendari | 401 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Baubau | 402 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Raha | 403 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Wanci | 404 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Kolaka | 405 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Malamala | 406 | 0000000 | 9999999 | G |
SG | Sulawesi Tenggara | Waweheo | 407 | 0000000 | 9999999 | G |
- Page 1
- ››